| 名稱 | 產(chǎn)地或品牌 | 規(guī)格(%) |
| 磷酸一銨 | 黃麥嶺 湖北 | 60% |
| 磷酸一銨 | 世龍 湖北 | 55/58/73 |
| 磷酸一銨 | 西部化工 湖北 | 60% |
| 磷酸一銨 | 大地云天 內蒙古 | 55% |
| 磷酸一銨 | 黎河 河北 | 58%/60% |
| 大顆粒氯化鉀 | 俄羅斯 | 60% |
| 加拿大氯化鉀 | 加拿大 | 60% |
| 俄羅斯氯化鉀 | 俄羅斯 | 60% |
| 氯化鉀 | 青海 | 51/54/55 |
| 氯化鉀晶體/粉 | 青海鹽湖 | 57//60/61/62 |
| 氯化鉀 | 以色列 | 60 |
| 硫酸鉀顆粒/粉 | 羅布泊 | 52 |
| 硫酸鉀顆粒/粉 | 中農(nóng) | 50 |
| 金克蘭復合肥料 | 河北云天化國際金農(nóng)化肥有限公司 | 總養(yǎng)分≧45% |
| 省農(nóng)寶復合肥 | 河北農(nóng)資 | |
| 盛世豐歌復合肥 | 河北農(nóng)資 | 25-12-10、26-6-5 |
| 冀農(nóng)復合肥 | 河北農(nóng)資 | 28-6-6、25-9-6 |
| 農(nóng)冀施復合肥 | 河北農(nóng)資 | 15-5-25 |
| 豐澤苑復合肥 | 豐澤苑 河北農(nóng)資 | 28-6-6 |
| 中農(nóng)復合肥 | 河北農(nóng)資 |

